Úplný program fotbalového MS 2014 v Brazílii
REDAKCE PP 12|06|2014
Pro všechny fotbalové fanoušky přinášíme rozpis všech 64 zápasů a časů (SEČ) probíhajícího fotbalového svátku:
[ad#hornisiroka]

| 1. | 12.06. | 22:00 | Brazílie | – | Chorvatsko | skupina A |
| 2. | 13.06. | 18:00 | Mexiko | – | Kamerun | skupina A |
| 3. | 13.06. | 21:00 | Španělsko | – | Nizozemsko | skupina B |
| 4. | 14.06. | 00:00 | Chile | – | Austrálie | skupina B |
| 5. | 14.06. | 18:00 | Kolumbie | – | Řecko | skupina C |
| 6. | 14.06. | 21:00 | Uruguay | – | Kostarika | skupina D |
| 7. | 15.06. | 00:00 | Anglie | – | Itálie | skupina D |
| 8. | 15.06. | 03:00 | Pobřeží slonoviny | – | Japonsko | skupina C |
| 9. | 15.06. | 18:00 | Švýcarsko | – | Ekvádor | skupina C |
| 10. | 15.06. | 21:00 | Francie | – | Honduras | skupina E |
| 11. | 16.06. | 00:00 | Argentina | – | Bosna a Hercegovina | skupina F |
| 12. | 16.06. | 18:00 | Německo | – | Portugalsko | skupina G |
| 13. | 16.06. | 21:00 | Írán | – | Nigérie | skupina F |
| 14. | 17.06. | 00:00 | Ghana | – | USA | skupina G |
| 15. | 17.06. | 18:00 | Belgie | – | Alžírsko | skupina H |
| 16. | 17.06. | 21:00 | Brazílie | – | Mexiko | skupina A |
| 17. | 18.06. | 00:00 | Rusko | – | Jižní Korea | skupina H |
| 18. | 18.06. | 18:00 | Austrálie | – | Nizozemsko | skupina B |
| 19. | 18.06. | 21:00 | Španělsko | – | Chile | skupina B |
| 20. | 19.06. | 00:00 | Kamerun | – | Chorvatsko | skupina A |
| 21. | 19.06. | 18:00 | Kolumbie | – | Pobřeží slonoviny | skupina C |
| 22. | 19.06. | 21:00 | Uruguay | – | Anglie | skupina D |
| 23. | 20.06. | 00:00 | Japonsko | – | Řecko | skupina C |
| 24. | 20.06. | 18:00 | Itálie | – | Kostarika | skupina D |
| 25. | 20.06. | 21:00 | Švýcarsko | – | Francie | skupina E |
| 26. | 21.06. | 00:00 | Honduras | – | Ekvádor | skupina E |
| 27. | 21.06. | 18:00 | Argentina | – | Írán | skupina F |
| 28. | 21.06. | 21:00 | Německo | – | Ghana | skupina G |
| 29. | 22.06. | 00:00 | Nigérie | – | Bosna a Hercegovina | skupina F |
| 30. | 22.06. | 18:00 | Belgie | – | Rusko | skupina H |
| 31. | 22.06. | 21:00 | Jižní Korea | – | Alžírsko | skupina H |
| 32. | 23.06. | 00:00 | USA | – | Portugalsko | skupina G |
| 33. | 23.06. | 18:00 | Nizozemsko | – | Chile | skupina B |
| 34. | 23.06. | 18:00 | Austrálie | – | Španělsko | skupina B |
| 35. | 23.06. | 22:00 | Kamerun | – | Brazílie | skupina A |
| 36. | 23.06. | 22:00 | Chorvatsko | – | Mexiko | skupina A |
| 37. | 24.06. | 18:00 | Itálie | – | Uruguay | skupina D |
| 38. | 24.06. | 18:00 | Kostarika | – | Anglie | skupina D |
| 39. | 24.06. | 22:00 | Japonsko | – | Kolumbie | skupina C |
| 40. | 24.06. | 22:00 | Řecko | – | Pobřeží slonoviny | skupina C |
| 41. | 25.06. | 18:00 | Nigérie | – | Argentina | skupina F |
| 42. | 25.06. | 18:00 | Bosna a Hercegovina | – | Írán | skupina F |
| 43. | 25.06. | 22:00 | Honduras | – | Švýcarsko | skupina E |
| 44. | 25.06. | 22:00 | Ekvádor | – | Francie | skupina E |
| 45. | 26.06. | 18:00 | Portugalsko | – | Ghana | skupina G |
| 46. | 26.06. | 18:00 | USA | – | Německo | skupina G |
| 47. | 26.06. | 22:00 | Jižní Korea | – | Belgie | skupina H |
| 48. | 26.06. | 22:00 | Alžírsko | – | Rusko | skupina H |
| 49. | 28.06. | 18:00 | 1A | – | 2B | osmifinále |
| 50. | 28.06. | 22:00 | 1C | – | 2D | osmifinále |
| 51. | 29.06. | 18:00 | 1B | – | 2A | osmifinále |
| 52. | 29.06. | 22:00 | 1D | – | 2C | osmifinále |
| 53. | 30.06. | 18:00 | 1E | – | 2F | osmifinále |
| 54. | 30.06. | 22:00 | 1G | – | 2H | osmifinále |
| 55. | 01.07. | 18:00 | 1F | – | 2E | osmifinále |
| 56. | 01.07. | 22:00 | 1H | – | 2G | osmifinále |
| 57. | 04.07. | 22:00 | ? | – | ? | čtvrtfinále |
| 58. | 04.07. | 18:00 | ? | – | ? | čtvrtfinále |
| 59. | 05.07. | 22:00 | ? | – | ? | čtvrtfinále |
| 60. | 05.07. | 18:00 | ? | – | ? | čtvrtfinále |
| 61. | 08.07. | 22:00 | ? | – | ? | semifinále |
| 62. | 09.07. | 22:00 | ? | – | ? | semifinále |
| 63. | 12.07. | 22:00 | ? | – | ? | o 3. místo |
| 64. | 13.07. | 21:00 | ? | – | ? | finále |
[ad#velkadolni]
Latest posts by Redakce (see all)

