Jaká data stát tají
OD: PETR ZÁVLADSKÝ 16|09|2013
Je nesmírně smutné (a dokonce nebezpečné), že stát disponuje nějakými statistickými daty, která jsou chápána jako multikulturalisticky problematická, a proto je nezveřejňuje. Vizme nějakou statistiku, kterou lze sice poměrně obtížně vygúglit, ale jde to:
[ad#hornisiroka]
Data publikoval Ústav sociologie při AV ČR v r. 2010
| Percent | Vysvětlení pojmu | Kvantifikace (cca) |
|---|---|---|
| Obecná statistika | ||
| 3 % | populace jsou cikáni | 286 000 |
| 28 % | jich žije v severních Čechách | 80 000 |
| 21 % | dalších na severní Moravě | 60 000 |
| 51 % | jich žije roztroušeně ve zbytku republiky | 146 000 |
| Sociální situace | ||
| NULL | průměrná cikánská rodina čítá | 6,9 občanů |
| NULL | obytná plocha na cikána je tedy | 5,8 m2 |
| NULL | (pro srovnání: minimální obytná plocha pro vězně je) | 3,5 m2 |
| 47 % | bytů obývaných cikány nemá splachovací záchod | 19 500 |
| Natalita | ||
| 32 % | manželství v některých romských skupinách uzavírají přímí příbuzní | 92 000 |
| 6 % | cikánek poprvé rodí mezi 14 a 16 lety | 8 600 |
| 19 % | cikánek poprvé rodí v 16ti letech | 27 000 |
| 61 % | dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti | NULL |
| Vzdělanost | ||
| 50,5 % | cikánských dětí se učí ve zvláštních školách | 103 000 |
| 22 % | cikánských dětí propadá už v 1. třídě | 45 000 |
| 25 % | cikánských dětí ve věku 6-7 let je v pásmu verbální nedostatečnosti. (Neumí se vyjadřovat.) | 123 000 |
| 56 % | cikánů nemá ani základní vzdělání (dokončenou 8. třídu ZŠ) | 160 000 |
| 32,7 % | cikánů má jen základní vzdělání | 94 000 |
| 8 % | cikánů se čemukoliv vyučí | 23 000 |
| 2,72 % | cikánů vystuduje nějakou Střední školu | 7 800 |
| 0,81 % | cikánů vystuduje nějakou Vysokou školu | 2 400 |
| Zaměstnanost | ||
| 82 % | cikánů je z důvodu špatného vzdělání nezaměstnaných | 235 000 |
| 61 % | cikánů je nezaměstnáno déle, než 3 roky | 175 000 |
| 34 % | dospělých cikánů se živí nelegálně | 69 000 |
| Prokázané konflikty se zákonem, kriminalita | ||
| 59,6 % | dospělých vězňů ve věznicích jsou cikáni | NULL |
| 71 % | cikánů se podílí na kriminalitě (v některých oblastech až 95 %) | 203 000 |
| Prostituce | ||
| 37 % | pouličních prostituek jsou cikánky | NULL |
| 21 % | pouličních cikánských prostitutek má za pasáka svého příbuzného v prvním nebo druhém rodinném pokolení. | NULL |
Ovšem neznamená to např., že 63 % prostitutek jsou automaticky Češky, ta zbylá procenta obsahují převážně Ukrajinky, Rumunky, Bulharky a jiné národnosti. Není bez zajímavosti, že černošky, Číňanky, Korejky i Vietnamky téměř absentují.

Toto jsou, prosím, oficiální, jen lehce tajená čísla. Žádný rasismus, žádný odsudek. Prostá statistika, pokud ji lze vůbec zodpovědně kvantifikovat. Ale ani jeden z těchto ukazatelů není charakteristickým pro domácí, majoritní společnost.
Nechci rozdmýchávat jakékoliv emoce, nenávisti, či cokoliv jiného, ale základní prací novináře je informovat veřejnost.
[ad#velkadolni]
ZDROJ: Petr Závladský

