27.10.2013
Kategorie: Společnost

Konečné výsledky voleb a seznam zvolených poslanců

Sdílejte článek:

REDAKCE PP 27|10|2013

Přehled výsledků politických stran ve volbách do PS ČR 2013 a jmenný seznam zvolených poslanců:

[ad#hornisiroka]

 

Celkové výsledky hlasování

 

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
14 873 14 873 100,00 8 424 227 5 010 944 59,48 5 007 212 4 969 984 99,26

 

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 1 016 829 20,45
2 Strana svobodných občanů 122 564 2,46
3 Česká pirátská strana 132 417 2,66
4 TOP 09 596 357 11,99
5 HLAVU VZHŮRU – volební blok 21 241 0,42
6 Občanská demokratická strana 384 174 7,72
7 Romská demokratická strana 609 0,01
8 Klub angažovaných nestraníků 293 0,00
9 politické hnutí Změna 28 592 0,57
10 Strana soukromníků ČR 13 041 0,26
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 336 970 6,78
12 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 225 0,02
Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
13 Suver.-Strana zdravého rozumu 13 538 0,27
14 Aktiv nezávislých občanů 1 237 0,02
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 75 113 1,51
16 OBČANÉ 2011 455 0,00
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 342 339 6,88
18 Dělnic.str.sociální spravedl. 42 906 0,86
20 ANO 2011 927 240 18,65
21 Komunistická str.Čech a Moravy 741 044 14,91
22 LEV 21-Národní socialisté 3 843 0,07
23 Strana zelených 159 025 3,19
24 Koruna Česká (monarch.strana) 8 932 0,17

 

Zvolení poslanci:

 

Kraj Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Přednostní hlasy Pořadí
číslo název číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Hl. m. Praha 1 ČSSD 1 Zavadil Jaroslav 69 ČSSD BEZPP 7 991 9,66 1
1 Hl. m. Praha 1 ČSSD 12 Koskuba Jiří MUDr. 57 ČSSD ČSSD 4 772 5,77 2
1 Hl. m. Praha 1 ČSSD 2 Stupčuk Štěpán JUDr. 37 ČSSD ČSSD 3 209 3,88 3
1 Hl. m. Praha 1 ČSSD 3 Adámek František Bc. 58 ČSSD ČSSD 2 492 3,01 4
1 Hl. m. Praha 4 TOP 09 1 Schwarzenberg Karel 75 TOP 09 TOP 09 37 794 27,97 1
1 Hl. m. Praha 4 TOP 09 2 Polčák Stanislav JUDr. 33 TOP 09 STAN 9 004 6,66 2
1 Hl. m. Praha 4 TOP 09 3 Korte Daniel PhDr. 60 TOP 09 TOP 09 4 620 3,41 3
1 Hl. m. Praha 4 TOP 09 4 Pecková Gabriela MUDr. 56 TOP 09 TOP 09 5 502 4,07 4
1 Hl. m. Praha 4 TOP 09 5 Laudát František Ing. 53 TOP 09 TOP 09 2 867 2,12 5
1 Hl. m. Praha 4 TOP 09 6 Adamová Markéta Ing. 29 TOP 09 TOP 09 3 626 2,68 6
1 Hl. m. Praha 4 TOP 09 7 Koubek Jiří Mgr. 37 TOP 09 TOP 09 1 838 1,36 7
1 Hl. m. Praha 6 ODS 1 Němcová Miroslava 60 ODS ODS 26 866 38,17 1
1 Hl. m. Praha 6 ODS 2 Svoboda Bohuslav doc. MUDr. CSc. 69 ODS ODS 14 953 21,24 2
1 Hl. m. Praha 6 ODS 3 Černochová Jana Mgr. 40 ODS ODS 8 644 12,28 3
1 Hl. m. Praha 6 ODS 10 Benda Marek 44 ODS ODS 5 336 7,58 4
1 Hl. m. Praha 11 KDU-ČSL 1 Herman Daniel Mgr. 50 KDU-ČSL KDU-ČSL 6 305 19,67 1
1 Hl. m. Praha 17 Úsvit 1 Šarapatka Milan Ing. Mgr. Ph.D. 57 Úsvit BEZPP 1 377 7,34 1
1 Hl. m. Praha 20 ANO 2011 1 Babiš Andrej Ing. 59 ANO 2011 ANO 2011 18 955 19,62 1
1 Hl. m. Praha 20 ANO 2011 2 Válková Helena prof. JUDr. CSc. 62 ANO 2011 BEZPP 4 950 5,12 2
1 Hl. m. Praha 20 ANO 2011 3 Zlatuška Jiří prof. RNDr. CSc. 56 ANO 2011 ANO 2011 4 820 4,99 3
1 Hl. m. Praha 20 ANO 2011 4 Holeček Jiří Bc. 41 ANO 2011 ANO 2011 2 099 2,17 4
1 Hl. m. Praha 20 ANO 2011 5 Fichtner Matěj PhDr. Ing. MBA 29 ANO 2011 ANO 2011 2 062 2,13 5
1 Hl. m. Praha 21 KSČM 2 Dolejš Jiří Ing. 52 KSČM KSČM 8 219 16,44 1
1 Hl. m. Praha 21 KSČM 1 Semelová Marta Mgr. 53 KSČM KSČM 3 291 6,58 2
2 Středočeský 1 ČSSD 12 Huml Stanislav Mgr. 58 ČSSD BEZPP 7 416 6,40 1
2 Středočeský 1 ČSSD 1 Hamáček Jan 34 ČSSD ČSSD 6 558 5,66 2
2 Středočeský 1 ČSSD 2 Urban Milan Ing. 55 ČSSD ČSSD 5 972 5,15 3
2 Středočeský 1 ČSSD 3 Petera Miloš Ing. 55 ČSSD ČSSD 3 023 2,61 4
2 Středočeský 1 ČSSD 4 Dolejš Richard 43 ČSSD ČSSD 2 844 2,45 5
2 Středočeský 1 ČSSD 5 Zemek Václav Ing. 39 ČSSD ČSSD 2 346 2,02 6
2 Středočeský 4 TOP 09 1 Kalousek Miroslav Ing. 52 TOP 09 TOP 09 10 246 11,14 1
2 Středočeský 4 TOP 09 2 Langšádlová Helena Mgr. 50 TOP 09 TOP 09 9 231 10,04 2
2 Středočeský 4 TOP 09 3 Kovářová Věra Ing. 49 TOP 09 STAN 6 710 7,29 3
2 Středočeský 4 TOP 09 4 Nováková Nina Mgr. 59 TOP 09 TOP 09 5 720 6,22 4
2 Středočeský 6 ODS 2 Beznoska Adolf Ing. 51 ODS ODS 5 572 10,02 1
2 Středočeský 6 ODS 1 Bendl Petr Ing. 47 ODS ODS 5 308 9,54 2
2 Středočeský 11 KDU-ČSL 1 Gabal Ivan PhDr. 62 KDU-ČSL BEZPP 2 649 10,39 1
2 Středočeský 17 Úsvit 1 Okamura Tomio 41 Úsvit Úsvit 8 661 21,80 1
2 Středočeský 17 Úsvit 2 Černoch Marek 44 Úsvit Úsvit 1 829 4,60 2
2 Středočeský 20 ANO 2011 13 Babiš Miloš 53 ANO 2011 ANO 2011 8 628 6,84 1
2 Středočeský 20 ANO 2011 1 Jermanová Jaroslava Ing. 43 ANO 2011 ANO 2011 4 641 3,68 2
2 Středočeský 20 ANO 2011 2 Zelienková Kristýna Ing. 39 ANO 2011 ANO 2011 3 162 2,50 3
2 Středočeský 20 ANO 2011 3 Berkovec Stanislav Mgr. 57 ANO 2011 BEZPP 4 650 3,69 4
2 Středočeský 20 ANO 2011 4 Čihák Pavel Ing. 53 ANO 2011 ANO 2011 2 352 1,86 5
2 Středočeský 20 ANO 2011 5 Dobešová Ivana PaedDr. 53 ANO 2011 BEZPP 2 117 1,68 6
2 Středočeský 21 KSČM 1 Grospič Stanislav JUDr. 49 KSČM KSČM 6 063 6,70 1
2 Středočeský 21 KSČM 2 Vostrá Miloslava Ing. 48 KSČM KSČM 3 875 4,28 2
2 Středočeský 21 KSČM 3 Klán Jan Bc. 30 KSČM KSČM 1 873 2,07 3
2 Středočeský 21 KSČM 4 Vondrášek Josef Ing. 63 KSČM BEZPP 2 842 3,14 4
3 Jihočeský 1 ČSSD 1 Zimola Jiří Mgr. 42 ČSSD ČSSD 9 996 15,48 1
3 Jihočeský 1 ČSSD 3 Jandák Vítězslav Mgr. 66 ČSSD ČSSD 5 342 8,27 2
3 Jihočeský 1 ČSSD 4 Mládek Jan Ing. CSc. 53 ČSSD ČSSD 3 805 5,89 3
3 Jihočeský 4 TOP 09 2 Vácha František prof. RNDr. Ph.D. 47 TOP 09 BEZPP 3 061 7,69 1
3 Jihočeský 4 TOP 09 1 Bezecný Zdeněk Mgr. Ph.D. 41 TOP 09 TOP 09 2 725 6,85 2
3 Jihočeský 6 ODS 11 Zahradník Jan RNDr. 64 ODS ODS 5 461 21,69 1
3 Jihočeský 11 KDU-ČSL 1 Bartošek Jan Ing. 41 KDU-ČSL KDU-ČSL 3 099 14,93 1
3 Jihočeský 17 Úsvit 1 Pražák Karel 68 Úsvit VV 716 3,25 1
3 Jihočeský 20 ANO 2011 1 Maxová Radka Ing. 44 ANO 2011 ANO 2011 2 261 4,28 1
3 Jihočeský 20 ANO 2011 2 Kubíček Roman Ing. Ph.D. 50 ANO 2011 ANO 2011 1 120 2,12 2
3 Jihočeský 21 KSČM 1 Filip Vojtěch JUDr. 58 KSČM KSČM 7 551 14,75 1
3 Jihočeský 21 KSČM 3 Nohavová Alena 53 KSČM KSČM 2 984 5,82 2
4 Plzeňský 1 ČSSD 1 Chovanec Milan 43 ČSSD ČSSD 7 546 13,22 1
4 Plzeňský 1 ČSSD 2 Votava Václav Ing. 57 ČSSD ČSSD 2 852 4,99 2
4 Plzeňský 1 ČSSD 3 Jakubčík Igor Bc. 46 ČSSD ČSSD 2 346 4,11 3
4 Plzeňský 4 TOP 09 2 Lobkowicz Jaroslav Ing. 71 TOP 09 TOP 09 3 647 12,28 1
4 Plzeňský 4 TOP 09 1 Ženíšek Marek PhDr. Ph.D. 34 TOP 09 TOP 09 3 359 11,31 2
4 Plzeňský 6 ODS 1 Pospíšil Jiří JUDr. 37 ODS ODS 10 226 36,47 1
4 Plzeňský 20 ANO 2011 1 Vozdecký Josef Ing. 68 ANO 2011 BEZPP 1 925 3,94 1
4 Plzeňský 20 ANO 2011 2 Volný Jan Ing. 54 ANO 2011 ANO 2011 1 508 3,08 2
4 Plzeňský 20 ANO 2011 3 Šrámek Pavel Ing. MBA 48 ANO 2011 ANO 2011 1 735 3,55 3
4 Plzeňský 21 KSČM 1 Šidlo Karel Ing. 55 KSČM KSČM 3 267 7,86 1
4 Plzeňský 21 KSČM 2 Valenta Jiří PhDr. Ing. 47 KSČM KSČM 2 314 5,57 2
5 Karlovarský 1 ČSSD 1 Novotný Josef PaedDr. 60 ČSSD ČSSD 3 099 11,83 1
5 Karlovarský 1 ČSSD 2 Wernerová Markéta 30 ČSSD ČSSD 1 561 5,96 2
5 Karlovarský 20 ANO 2011 1 Procházka Roman Ing. 44 ANO 2011 ANO 2011 1 472 5,62 1
5 Karlovarský 20 ANO 2011 3 Soukup Zdeněk PhDr. 60 ANO 2011 ANO 2011 1 469 5,61 2
5 Karlovarský 21 KSČM 2 Borka Jaroslav Mgr. 61 KSČM KSČM 1 824 8,88 1
6 Ústecký 1 ČSSD 5 Benešová Marie Mgr. 65 ČSSD BEZPP 8 240 11,73 1
6 Ústecký 1 ČSSD 1 Foldyna Jaroslav 53 ČSSD ČSSD 7 288 10,37 2
6 Ústecký 1 ČSSD 2 Krákora Jaroslav MUDr. 58 ČSSD ČSSD 4 068 5,79 3
6 Ústecký 1 ČSSD 3 Kailová Zuzana Bc. 39 ČSSD ČSSD 2 707 3,85 4
6 Ústecký 4 TOP 09 1 Kučera Michal Ing. 45 TOP 09 TOP 09 1 392 4,84 1
6 Ústecký 6 ODS 1 Holeček Radim Mgr. Bc. 37 ODS ODS 2 176 10,29 1
6 Ústecký 17 Úsvit 1 Kádner David 37 Úsvit VV 1 250 4,83 1
6 Ústecký 20 ANO 2011 1 Brabec Richard Mgr. 47 ANO 2011 ANO 2011 4 283 5,94 1
6 Ústecký 20 ANO 2011 4 Vozka Vlastimil Ing. 59 ANO 2011 S.cz 4 092 5,68 2
6 Ústecký 20 ANO 2011 2 Schwarz Bronislav Ing. 47 ANO 2011 S.cz 3 943 5,47 3
6 Ústecký 20 ANO 2011 3 Pfléger Stanislav 55 ANO 2011 ANO 2011 2 267 3,14 4
6 Ústecký 21 KSČM 1 Hubáčková Gabriela 38 KSČM KSČM 5 923 8,61 1
6 Ústecký 21 KSČM 6 Šenfeld Josef Ing. 51 KSČM KSČM 4 397 6,39 2
6 Ústecký 21 KSČM 2 Aulická Jírovcová Hana Ing. 32 KSČM KSČM 4 359 6,33 3
7 Liberecký 1 ČSSD 1 Ploc Pavel 49 ČSSD ČSSD 3 235 9,46 1
7 Liberecký 1 ČSSD 3 Pleticha Lukáš JUDr. Ing. 39 ČSSD ČSSD 2 821 8,24 2
7 Liberecký 4 TOP 09 1 Farský Jan Mgr. 34 TOP 09 SLK 4 917 15,92 1
7 Liberecký 4 TOP 09 2 Horáček Václav Mgr. 57 TOP 09 TOP 09 2 497 8,08 2
7 Liberecký 17 Úsvit 1 Hnyková Jana 49 Úsvit BEZPP 783 4,84 1
7 Liberecký 20 ANO 2011 1 Komárek Martin PhDr. 52 ANO 2011 ANO 2011 2 707 6,19 1
7 Liberecký 20 ANO 2011 3 Pastuchová Jana Bc. 48 ANO 2011 ANO 2011 2 488 5,68 2
7 Liberecký 21 KSČM 1 Mackovík Stanislav Bc. 46 KSČM KSČM 4 762 16,34 1
8 Královéhradecký 1 ČSSD 4 Birke Jan 44 ČSSD ČSSD 5 456 10,72 1
8 Královéhradecký 1 ČSSD 2 Böhnisch Robin PhDr. 36 ČSSD ČSSD 4 264 8,38 2
8 Královéhradecký 4 TOP 09 1 Heger Leoš doc. MUDr. CSc. 65 TOP 09 TOP 09 6 102 17,25 1
8 Královéhradecký 6 ODS 9 Adamec Ivan Mgr. 53 ODS ODS 2 760 13,84 1
8 Královéhradecký 11 KDU-ČSL 1 Bělobrádek Pavel MVDr. Ph.D., MPA 36 KDU-ČSL KDU-ČSL 4 742 25,48 1
8 Královéhradecký 17 Úsvit 1 Štětina Jiří MUDr. 72 Úsvit BEZPP 999 4,51 1
8 Královéhradecký 20 ANO 2011 2 Plzák Pavel MUDr. 53 ANO 2011 ANO 2011 2 934 5,28 1
8 Královéhradecký 20 ANO 2011 1 Pilný Ivan Ing. 69 ANO 2011 BEZPP 2 318 4,17 2
8 Královéhradecký 20 ANO 2011 3 Berdychová Martina Mgr. 42 ANO 2011 2 712 4,88 3
8 Královéhradecký 21 KSČM 1 Marková Soňa Mgr. 50 KSČM KSČM 3 229 8,37 1
8 Královéhradecký 21 KSČM 2 Ondráček Zdeněk JUDr. PhDr. Ph.D. 44 KSČM KSČM 2 999 7,77 2
9 Pardubický 1 ČSSD 5 Havíř Pavel MUDr. 58 ČSSD ČSSD 4 264 8,12 1
9 Pardubický 1 ČSSD 6 Chvojka Jan JUDr. 32 ČSSD ČSSD 3 699 7,04 2
9 Pardubický 4 TOP 09 2 Skalický Jiří prim.PharmDr. Ph.D. 59 TOP 09 TOP 09 2 725 9,85 1
9 Pardubický 6 ODS 4 Karamazov Simeon prof. Ing. Dr. 49 ODS ODS 1 947 10,71 1
9 Pardubický 11 KDU-ČSL 1 Junek Jiří Mgr. 39 KDU-ČSL BEZPP 2 188 11,11 1
9 Pardubický 17 Úsvit 1 Andrle Sylor Augustin Karel PaedDr. Mgr. 67 Úsvit BEZPP 890 5,07 1
9 Pardubický 20 ANO 2011 3 Kasal David MUDr. 44 ANO 2011 BEZPP 3 276 6,46 1
9 Pardubický 20 ANO 2011 1 Kolovratník Martin Ing. 38 ANO 2011 BEZPP 2 956 5,83 2
9 Pardubický 21 KSČM 1 Matušovská Květa Ing. 29 KSČM KSČM 2 856 7,64 1
9 Pardubický 21 KSČM 4 Snopek Václav Mgr. CSc. 62 KSČM KSČM 2 095 5,60 2
10 Vysočina 1 ČSSD 1 Běhounek Jiří MUDr. 61 ČSSD BEZPP 8 027 13,30 1
10 Vysočina 1 ČSSD 11 Antonín Pavel MUDr. 51 ČSSD ČSSD 3 059 5,07 2
10 Vysočina 1 ČSSD 2 Černý Karel 48 ČSSD ČSSD 2 255 3,73 3
10 Vysočina 4 TOP 09 1 Tureček Karel Ing. 42 TOP 09 TOP 09 1 298 5,46 1
10 Vysočina 6 ODS 1 Fischerová Jana Ing. CSc. 58 ODS ODS 2 498 13,94 1
10 Vysočina 11 KDU-ČSL 3 Kaňkovský Vít MUDr. 43 KDU-ČSL KDU-ČSL 3 533 12,78 1
10 Vysočina 17 Úsvit 1 Lank Martin 37 Úsvit BEZPP 805 4,48 1
10 Vysočina 20 ANO 2011 1 Jourová Věra Mgr. et Mgr. 49 ANO 2011 ANO 2011 2 816 6,75 1
10 Vysočina 20 ANO 2011 2 Bačiak Miloslav doc. RNDr. Ph.D. 60 ANO 2011 ANO 2011 1 207 2,89 2
10 Vysočina 21 KSČM 1 Kováčik Pavel Ing. 58 KSČM KSČM 4 153 9,39 1
10 Vysočina 21 KSČM 6 Zahradníček Josef 56 KSČM KSČM 2 338 5,28 2
11 Jihomoravský 1 ČSSD 2 Hašek Michal JUDr. 37 ČSSD ČSSD 25 531 19,38 1
11 Jihomoravský 1 ČSSD 1 Sobotka Bohuslav Mgr. 42 ČSSD ČSSD 22 175 16,83 2
11 Jihomoravský 1 ČSSD 3 Tejc Jeroným JUDr. 36 ČSSD ČSSD 16 859 12,80 3
11 Jihomoravský 1 ČSSD 4 Petrů Jiří Ing. 57 ČSSD ČSSD 4 950 3,75 4
11 Jihomoravský 1 ČSSD 5 Sklenák Roman Mgr. 43 ČSSD ČSSD 4 022 3,05 5
11 Jihomoravský 1 ČSSD 6 Toufar Lubomír Ing. 59 ČSSD ČSSD 3 498 2,65 6
11 Jihomoravský 4 TOP 09 2 Putnová Anna doc. RNDr. Ph.D., MBA 53 TOP 09 TOP 09 4 820 8,57 1
11 Jihomoravský 4 TOP 09 1 Kostřica Rom prof. MUDr. CSc. 64 TOP 09 TOP 09 4 183 7,43 2
11 Jihomoravský 6 ODS 1 Fiala Petr prof. PhDr. Ph.D., LL.M. 49 ODS BEZPP 11 372 28,24 1
11 Jihomoravský 6 ODS 2 Blažek Pavel JUDr. Ph.D. 44 ODS ODS 3 109 7,72 2
11 Jihomoravský 11 KDU-ČSL 1 Mihola Jiří Mgr. Ph.D. 41 KDU-ČSL KDU-ČSL 8 989 15,25 1
11 Jihomoravský 11 KDU-ČSL 3 Uhlík Josef Ing. 50 KDU-ČSL KDU-ČSL 5 572 9,45 2
11 Jihomoravský 11 KDU-ČSL 2 Klaška Jaroslav Ing. arch. 51 KDU-ČSL KDU-ČSL 5 497 9,32 3
11 Jihomoravský 17 Úsvit 1 Adam Petr Mgr. 31 Úsvit BEZPP 1 512 4,05 1
11 Jihomoravský 20 ANO 2011 1 Stropnický Martin MgA. 56 ANO 2011 ANO 2011 10 203 10,25 1
11 Jihomoravský 20 ANO 2011 2 Vyzula Rostislav prof. MUDr. CSc. 60 ANO 2011 ANO 2011 8 680 8,72 2
11 Jihomoravský 20 ANO 2011 3 Rais Karel prof. Ing. CSc.,MBA,dr.h.c 64 ANO 2011 BEZPP 6 606 6,63 3
11 Jihomoravský 20 ANO 2011 4 Chalupa Bohuslav Ing. 53 ANO 2011 ANO 2011 2 116 2,12 4
11 Jihomoravský 20 ANO 2011 5 Janulík Miloslav MUDr. 51 ANO 2011 BEZPP 2 607 2,61 5
11 Jihomoravský 21 KSČM 5 Bebarová Rujbrová Zuzka JUDr. 62 KSČM KSČM 7 674 9,31 1
11 Jihomoravský 21 KSČM 2 Grebeníček Miroslav doc. PhDr. CSc. 66 KSČM KSČM 6 672 8,09 2
11 Jihomoravský 21 KSČM 1 Adam Vojtěch MUDr. 63 KSČM BEZPP 6 327 7,67 3
11 Jihomoravský 21 KSČM 4 Pojezný Ivo Mgr. 52 KSČM KSČM 4 259 5,16 4
12 Olomoucký 1 ČSSD 2 Holík Pavel MUDr. 56 ČSSD ČSSD 3 897 5,75 1
12 Olomoucký 1 ČSSD 1 Váňa Roman Ing. 46 ČSSD ČSSD 3 047 4,49 2
12 Olomoucký 1 ČSSD 3 Zemánek Jiří Mgr. 48 ČSSD ČSSD 1 763 2,60 3
12 Olomoucký 4 TOP 09 1 Chalánková Jitka MUDr. 56 TOP 09 TOP 09 2 173 9,20 1
12 Olomoucký 6 ODS 1 Novotný Martin 41 ODS ODS 3 288 17,86 1
12 Olomoucký 11 KDU-ČSL 1 Jurečka Marian Ing. 32 KDU-ČSL KDU-ČSL 4 490 18,54 1
12 Olomoucký 17 Úsvit 1 Fiala Radim Ing. 44 Úsvit Úsvit 1 622 6,00 1
12 Olomoucký 20 ANO 2011 10 Brázdil Milan MUDr. 50 ANO 2011 BEZPP 3 193 5,33 1
12 Olomoucký 20 ANO 2011 1 Faltýnek Jaroslav Ing. 51 ANO 2011 ANO 2011 2 908 4,86 2
12 Olomoucký 20 ANO 2011 2 Okleštěk Ladislav 52 ANO 2011 ANO 2011 1 630 2,72 3
12 Olomoucký 21 KSČM 1 Černý Alexander RSDr. 60 KSČM KSČM 3 159 6,08 1
12 Olomoucký 21 KSČM 2 Nekl Josef RSDr. 60 KSČM KSČM 1 969 3,79 2
13 Zlínský 1 ČSSD 1 Seďa Antonín Ing. 52 ČSSD ČSSD 3 131 5,46 1
13 Zlínský 1 ČSSD 2 Strnadlová Miroslava 58 ČSSD ČSSD 1 384 2,41 2
13 Zlínský 1 ČSSD 3 Kořenek Petr Mgr. 47 ČSSD ČSSD 2 520 4,39 3
13 Zlínský 4 TOP 09 1 Gazdík Petr Mgr. 39 TOP 09 STAN 4 903 18,00 1
13 Zlínský 11 KDU-ČSL 1 Benešík Ondřej Mgr. 37 KDU-ČSL KDU-ČSL 6 952 17,80 1
13 Zlínský 11 KDU-ČSL 3 Hovorka Ludvík Ing. 50 KDU-ČSL KDU-ČSL 4 885 12,51 2
13 Zlínský 17 Úsvit 1 Holík Jaroslav Ing. 60 Úsvit BEZPP 1 135 3,77 1
13 Zlínský 20 ANO 2011 1 Vondráček Radek Mgr. 39 ANO 2011 BEZPP 2 392 4,42 1
13 Zlínský 20 ANO 2011 2 Balaštíková Margita 46 ANO 2011 BEZPP 1 889 3,49 2
13 Zlínský 20 ANO 2011 3 Volčík Pavel MUDr. 63 ANO 2011 BEZPP 1 570 2,90 3
13 Zlínský 21 KSČM 1 Koníček Vladimír RNDr. 49 KSČM KSČM 2 827 7,42 1
13 Zlínský 21 KSČM 2 Pěnčíková Marie Ing. 33 KSČM KSČM 2 024 5,31 2
14 Moravskoslezský 1 ČSSD 1 Zaorálek Lubomír PhDr. 57 ČSSD ČSSD 22 090 15,15 1
14 Moravskoslezský 1 ČSSD 2 Šincl Ladislav Ing. 48 ČSSD ČSSD 5 004 3,43 2
14 Moravskoslezský 1 ČSSD 3 Rykala Adam Ing. 27 ČSSD ČSSD 5 074 3,48 3
14 Moravskoslezský 1 ČSSD 4 Nytrová Pavlína Ing. 45 ČSSD ČSSD 6 079 4,16 4
14 Moravskoslezský 1 ČSSD 5 Klučka Václav Ing. 60 ČSSD ČSSD 2 602 1,78 5
14 Moravskoslezský 1 ČSSD 6 Váhalová Dana Mgr. 47 ČSSD ČSSD 3 231 2,21 6
14 Moravskoslezský 1 ČSSD 7 Velebný Ladislav 56 ČSSD ČSSD 1 574 1,07 7
14 Moravskoslezský 4 TOP 09 4 Pavera Herbert Mgr. 55 TOP 09 BEZPP 2 719 7,98 1
14 Moravskoslezský 6 ODS 1 Stanjura Zbyněk Ing. 49 ODS ODS 4 964 16,47 1
14 Moravskoslezský 11 KDU-ČSL 1 Podivínský Tomáš Jan Mgr. 43 KDU-ČSL KDU-ČSL 4 332 10,82 1
14 Moravskoslezský 11 KDU-ČSL 4 Kudela Petr Ing. 44 KDU-ČSL KDU-ČSL 3 814 9,52 2
14 Moravskoslezský 17 Úsvit 1 Fiedler Karel Ing. 51 Úsvit OBČ_2011 1 615 3,75 1
14 Moravskoslezský 17 Úsvit 2 Havlová Olga 60 Úsvit VV 1 325 3,08 2
14 Moravskoslezský 20 ANO 2011 2 Lorencová Jana 73 ANO 2011 BEZPP 6 929 6,93 1
14 Moravskoslezský 20 ANO 2011 1 Hájek Josef Ing. 57 ANO 2011 BEZPP 3 787 3,79 2
14 Moravskoslezský 20 ANO 2011 3 Sedláček Jan 34 ANO 2011 ANO 2011 2 699 2,70 3
14 Moravskoslezský 20 ANO 2011 4 Sedlář Martin 40 ANO 2011 BEZPP 1 396 1,39 4
14 Moravskoslezský 20 ANO 2011 5 Nykl Igor MUDr. 50 ANO 2011 BEZPP 4 805 4,80 5
14 Moravskoslezský 21 KSČM 4 Konečná Kateřina Ing. 32 KSČM KSČM 6 866 7,08 1
14 Moravskoslezský 21 KSČM 1 Opálka Miroslav RSDr. 61 KSČM KSČM 5 912 6,10 2
14 Moravskoslezský 21 KSČM 2 Halíková Milada PaedDr. 63 KSČM BEZPP 4 611 4,75 3
14 Moravskoslezský 21 KSČM 3 Číp René Ing. 38 KSČM KSČM 2 892 2,98 4

[ad#velkadolni]

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...