![](https://pravyprostor.net/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
Výsledky prezidentských voleb 2018 – 1. kolo (aktualizováno)
REDAKCE
Vážení čtenáři,
v tomto článku Vám přineseme výsledky 1. kola prezidenstkých voleb. Předvolební kolotoč se na chvíli dotočí i když ta prává jízda začne až ve druhém kole. O osobní a podpásové útoky jistě nebude nouze. Proti sobě stojí formálně 9 prezidenstkých kandidátů. Ve skutečnosti to je spíše 1:8, protože Miloš Zeman si opět hraje svojí vlastní hru, kterou můžete sledovat převážně na TV Barrandov, ale i dalších Zeman friendly stanicích. Náš tip je, že v prvním kole nezvítězí. Níže si můžete přečíst komentáře, které jsme k prezidenstké volbě přinesli. Dále budeme rádi, když svůj názor a tipy výsledků 1. kola prezidenstkých voleb vyjádříte v diskuzi.
[ad#textova1]
- Prezidentské volby před námi
- Presidentské volby a vox populi
- Bude presidentem ČR zbabělec, komunista nebo narcis?
- Česko hledá prezidenta
- Ladik: Prezidentské volby 2018
14:24
Jsou tu první výsledky, sečteno 0,01 % volebních okrsků.
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 0 | 0,00 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 4 | 15,38 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 1 | 3,84 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 0 | 0,00 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 1 | 3,84 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 0 | 0,00 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 14 | 53,84 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 2 | 7,69 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 4 | 15,38 | X | X |
14:46,
Sečteno 16,67 % volebních okrsků. Už teď je víceméně jasné, že za 14 dní půjdeme volit i v druhém kole.
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 13 897 | 3,68 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 32 066 | 8,49 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 33 223 | 8,79 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 4 682 | 1,23 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 2 291 | 0,60 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 1 848 | 0,48 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 165 814 | 43,91 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 32 465 | 8,59 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 91 301 | 24,18 | X | X |
Sečteno 29,32 % volebních okrsků. Zeman versus Kavárna – 0:1
Počet hlasů pro Miloše Zemana: 354 292
Celkový počet hlasů pro zbytek kandikátů: 470 418
15:10
Sečteno 51,28 % volebních okrsků.
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 70 797 | 3,88 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 159 169 | 8,72 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 170 755 | 9,36 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 22 056 | 1,20 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 10 747 | 0,58 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 8 772 | 0,48 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 765 679 | 41,99 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 158 467 | 8,69 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 456 877 | 25,05 | X | X |
15:26
Sečteno 70,48 % volebních okrsků, volební účast 60,79 %.
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 117 571 | 4,00 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 259 085 | 8,82 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 282 763 | 9,63 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 35 929 | 1,22 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 17 032 | 0,58 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 13 856 | 0,47 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 1 205 293 | 41,05 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 255 769 | 8,71 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 748 294 | 25,49 | X | X |
15:39
Sečteno 82,91 % volebních okrsků, volební účast 61,19 %.
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 154 353 | 4,07 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 338 039 | 8,92 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 371 893 | 9,81 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 46 508 | 1,22 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 21 940 | 0,57 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 17 947 | 0,47 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 1 529 972 | 40,38 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 331 275 | 8,74 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 976 794 | 25,78 | X | X |
15:54
Sečteno 90,72 % volebních okrsků, volební účast 61,45 %.
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 181 583 | 4,15 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 394 241 | 9,02 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 434 566 | 9,95 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 53 591 | 1,22 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 25 149 | 0,57 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 20 929 | 0,47 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 1 736 034 | 39,75 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 383 188 | 8,77 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 1 137 431 | 26,04 | X | X |
15:54
Sečteno 95,87 % volebních okrsků, volební účast 61,77 %. Zeman versus Kavárna – 0:1
Počet hlasů pro Miloše Zemana: 1 875 850
Počet hlasů pro zbytek kandidátů: 2 914 2014
16:48
Sečteno 99,25 % volebních okrsků, volební účast 61,86 %.
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 217 455 | 4,28 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 464 554 | 9,15 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 517 946 | 10,20 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 62 452 | 1,23 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 28 831 | 0,56 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 24 291 | 0,47 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 1 965 061 | 38,72 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 447 933 | 8,82 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 1 346 422 | 26,53 | X | X |
Ze sociálních sítí:
Zatímco většina médií žije prezidentskými volbami, jediná televize, které poskytuje rozhovory úřadující prezident, vysílá Soudkyni Barbaru.
Překvapuje mě, že Neposlušné tenisky jsou zatím rychlejší než Škodovka.
V Číně skončil #zeman na 5. místě! Vyhrál @jiridrahos1 . To si Čína nezaslouží! Tvrdík a Krteček by s tím měli něco dělat.
Voliči na Trutnovsku udělali panu Hlavatému z ANO pá, pá…
Není pravda, že by v zahraničí vítězil Drahoš. Třeba v Uzbekistánu vyhrál Zeman.
Mirek Topolánek (3,88 %) má zatím podobný výsledek jako Táňa Fischerová (3,23 %) při minulých volbách. #volby2018
Mirek Topolánek vyzval své voliče k podpoře J. Drahoše v druhém kole
Volební účast nyní vyšší (61,35 %) než před pěti lety (61,31 %).
Topolánek je v prdeli jak ta naše ženská štafeta.
Jiří Drahoš: “Kladu si otázku, s kým budu soupeřit, jestli s Milošem Zemanem nebo s jeho spolupracovníky. Mám pocit, že soupeřím s pány Mynářem, Ovčáčkem a Nejedlým.”
Veleba mi telefonoval s gratulacemi a zmínil, ať se nebojím, že 40 % ve druhém kole jistě získám. To je fakt blbec…
Čapí hnízdo nás ve světě zviditelnilo a v následujících dvou týdnech budeme světoví opět. Tak usilovnou „nekampaň“ ještě svět neviděl…
Jsem stále mladý a stále plný sil a energie. Rád vyjdu vstříct prosbě Jiřího Drahoše utkat se s ním tváří v tvář v debatě, říká Miloš Zeman
Prezident Miloš Zeman po sečtení téměř všech hlasů uvedl, že s druhým postupujícím Jiřím Drahošem bude rád před druhým kolem prezidentské volby diskutovat, pokud se debata odehraje v kyslíkovém stanu, nebo na oddělení JIP Na Homolce.
Vážení čtenáři, to je pro dnešek vše. A ať už jste s výsledky voleb spokojeni či ne, určitě zvažte volbu i ve druhém kole prezidentských voleb za 14 dní.