
Volby 2026: Senát 2. kolo
RPP
Právě se zavřely volební místnosti pro druhé kolo senátních voleb. V tomto stále aktualizovaném článku pro vás budeme sledovat výsledky, komentáře, zajímavosti i vtípky. Tak sledujte Pravý prostor.
Rozhoduje se ve 22 senátních obvodech. Zde jsou všechny dnešní duely; v závorce uvádím volební stranu a výsledek z 1. kola:
| Obvod | Senátní duel |
|---|---|
| 3 – Cheb | Miroslav Plevný (STAN) 40,1 % × Sandra Tsoukernik (ANO) 27,1 % |
| 6 – Louny | Ivo Trešl (STAN) 43,5 % × Jaroslav Mikoláš (ANO) 25,6 % |
| 9 – Plzeň-město | Karel Řehka (STAN) 32,9 % × Lucie Kantorová (ANO) 27,3 % |
| 15 – Pelhřimov | Ladislav Med 30,5 % × Michal Kozár (ANO) 27,1 % |
| 18 – Příbram | Petr Štěpánek (STAN) 43,7 % × Barbora Daňhová (ANO) 25,2 % |
| 21 – Praha 5 | Václav Láska (SEN 21) 32,5 % × Radko Sáblík (ODS) 27,1 % |
| 24 – Praha 9 | David Smoljak (STAN) 48,9 % × Dagmar Pecková (ODS) 23,1 % |
| 27 – Praha 1 | Jiří Padevět (STAN) 49,6 % × Jan Čižinský (Praha Sobě) 27,7 % |
| 30 – Kladno | Adéla Šípová (Piráti) 30,8 % × Petr Paták (ODS) 29,4 % |
| 36 – Česká Lípa | Jitka Volfová (ANO) 35,0 % × Martin Půta (STAN) 32,7 % |
| 42 – Kolín | Michael Kašpar (STAN) 45,3 % × Andrea Brzobohatá (ANO) 25,5 % |
| 45 – Hradec Králové | Martin Dvořák (STAN) 25,1 % × Zuzana Ceralová Petrofová (ODS) 21,9 % |
| 51 – Žďár nad Sázavou | Michal Šmarda (Volt) 27,6 % × Josef Klement (KDU-ČSL) 25,6 % |
| 54 – Znojmo | Tomáš Třetina (TOP 09) 35,5 % × Jiří Kyněra (ANO) 22,3 % |
| 60 – Brno-město | Zdeněk Papoušek (ODS) 42,1 % × Karel Zitterbart (STAN) 24,4 % |
| 63 – Přerov | Jakub Navařík (ODS) 38,5 % × Petr Vrána (ANO) 37,6 % |
| 66 – Litovel | Marek Ošťádal (24/7) 32,2 % × Martin Škurek (ANO) 28,8 % |
| 69 – Frýdek-Místek | Helena Pešatová (STAN) 34,8 % × Petr Korč (NMFM) 32,5 % |
| 72 – Ostrava-město | Ondřej Šimetka (ODS) 46,7 % × Lucie Baránková Vilamová (ANO) 30,6 % |
| 75 – Karviná | Lenka Brzyszkowská (ANO) 33,6 % × Petr Kazik (OK) 14,3 % |
| 78 – Zlín | Tomáš Goláň (ODS) 33,5 % × Ivo Mitáček (STAN) 22,8 % |
| 81 – Uherské Hradiště | Josef Bazala (KDU-ČSL) 47,8 % × Jiří Vašica (ANO) 28,3 % |
Predikce AI jak by to mohlo dopadnout:
| Obvod | Duel | Můj tip na vítěze | Jistota |
|---|---|---|---|
| 3 Cheb | Plevný × Tsoukernik | 🟢 Miroslav Plevný | vysoká |
| 6 Louny | Trešl × Mikoláš | 🟢 Ivo Trešl | vysoká |
| 9 Plzeň-město | Řehka × Kantorová | 🟢 Karel Řehka | střední/vysoká |
| 15 Pelhřimov | Med × Kozár | 🟢 Ladislav Med | střední |
| 18 Příbram | Štěpánek × Daňhová | 🟢 Petr Štěpánek | vysoká |
| 21 Praha 5 | Láska × Sáblík | 🟡 Václav Láska | nízká |
| 24 Praha 9 | Smoljak × Pecková | 🟢 David Smoljak | vysoká |
| 27 Praha 1 | Padevět × Čižinský | 🟢 Jiří Padevět | vysoká |
| 30 Kladno | Šípová × Paták | 🟡 Petr Paták | velmi nízká |
| 36 Česká Lípa | Volfová × Půta | 🟡 Martin Půta | nízká |
| 42 Kolín | Kašpar × Brzobohatá | 🟢 Michael Kašpar | vysoká |
| 45 Hradec Králové | Dvořák × Petrofová | 🟡 Zuzana Ceralová Petrofová | střední |
| 51 Žďár n. Sázavou | Šmarda × Klement | 🔴 Michal Šmarda | velmi nízká |
| 54 Znojmo | Třetina × Kyněra | 🟢 Tomáš Třetina | vysoká |
| 60 Brno-město | Papoušek × Zitterbart | 🟢 Zdeněk Papoušek | vysoká |
| 63 Přerov | Navařík × Vrána | 🟡 Jakub Navařík | velmi nízká |
| 66 Litovel | Ošťádal × Škurek | 🟢 Marek Ošťádal | střední/vysoká |
| 69 Frýdek-Místek | Pešatová × Korč | 🟡 Helena Pešatová | střední |
| 72 Ostrava-město | Šimetka × Vilamová | 🟢 Ondřej Šimetka | vysoká |
| 75 Karviná | Brzyszkowská × Kazik | 🟢 Lenka Brzyszkowská | vysoká |
| 78 Zlín | Goláň × Mitáček | 🟢 Tomáš Goláň | vysoká |
| 81 Uherské Hradiště | Bazala × Vašica | 🟢 Josef Bazala | vysoká |
Za největší tutovky bych považoval Plevného, Trešla, Štěpánka, Smoljaka, Padevěta, Kašpara, Třetinu, Papouška, Šimetku a Bazalu. Největší pozor bych naopak dával na Kladno, Přerov, Žďár nad Sázavou, Prahu 5 a Českou Lípu – tam může relativně malý rozdíl v účasti převrátit výsledek. I analýza iROZHLASu upozorňuje, že některé dnešní souboje mohou rozhodnout jednotlivé stovky či dokonce desítky hlasů. iROZHLAS
Celkový můj tip z těchto 22 duelů: ANO 1–2 mandáty, STAN a jemu blízcí kandidáti velmi silný výsledek, ODS/TOP 09 rovněž několik mandátů. To odpovídá i modelu Seznam Zpráv, který pro ANO předpovídá jeden, nanejvýš dva úspěchy a za nejpravděpodobnější považuje Karvinou.
Do Senátu však již postoupilo 5 kandidátů přímo z 1. kola. Jsou to:
1. Tomáš Fiala — obvod č. 12 Strakonice
Naše Česko — 55,41 % (24 643 hlasů). Mandát obhájil už v prvním kole.
2. Zbyněk Linhart — obvod č. 33 Děčín
Kandidoval za koalici STAN a SLK a byl zvolen přímo v prvním kole.
3. Jan Sobotka — obvod č. 39 Trutnov
STAN — 58,42 % (23 174 hlasů). Také obhájil senátorský mandát hned v prvním kole.
4. Jan Grulich — obvod č. 48 Rychnov nad Kněžnou
TOP 09 / koalice KDU-ČSL, ODS, STAN, Piráti, TOP 09 a LES — 62,19 % (28 492 hlasů). Z pětice měl jeden z nejvýraznějších výsledků.
5. Jan Grolich — obvod č. 57 Vyškov
KDU-ČSL. Předseda KDU-ČSL a jihomoravský hejtman byl rovněž zvolen už v 1. kole.
- Evropská unie vytáhla do boje proti Číně - 17.10.2026
- Volby 2026: Senát 2. kolo - 17.10.2026
- Rakušanova „demokratická většina“ - 17.10.2026

Tak ANO čistá nula…
Ztratili dokonce i Karvinou.
To jsou fakt babráci :-)))
z hlediska vědeckého komunismu je zajímavé pouze hlasování pracujícího lidu v Plzni, tam se kalí ocel budoucí války