
Konečné výsledky voleb do Europarlamentu 2019
COM
Po dlouhém čekání na uzavření volebních místností v Itálii je konečně možno zveřejnit celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu. Jak to dopadlo v České republice:
Výsledky voleb do EP v České republice
Volební účast: 28,72%
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 2 580 | 0,10 | X |
2 | Strana nezávislosti ČR | 9 676 | 0,40 | X |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 7 890 | 0,33 | X |
4 | Národní socialisté | 1 312 | 0,05 | X |
5 | Občanská demokratická strana | 344 885 | 14,54 | X |
6 | ANO, vytrollíme europarlament | 37 046 | 1,56 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 93 664 | 3,95 | X |
8 | Romská demokratická strana | 1 651 | 0,06 | X |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 164 624 | 6,94 | X |
10 | Koalice DSSS a NF | 4 363 | 0,18 | X |
11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 4 284 | 0,18 | X |
12 | Koalice Rozumní, ND | 18 715 | 0,78 | X |
13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 4 752 | 0,20 | X |
14 | NE-VOLIM.CZ | 2 221 | 0,09 | X |
15 | Pro Česko | 2 760 | 0,11 | X |
16 | Vědci pro Českou republiku | 19 492 | 0,82 | X |
17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 1 289 | 0,05 | X |
18 | JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. | 836 | 0,03 | X |
19 | PRO Zdraví a Sport | 7 868 | 0,33 | X |
21 | Moravské zemské hnutí | 3 195 | 0,13 | X |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
22 | Česká Suverenita | 2 609 | 0,11 | X |
23 | TVŮJ KANDIDÁT | 1 653 | 0,06 | X |
24 | HLAS | 56 449 | 2,38 | X |
25 | Koalice Svobodní, RČ | 15 492 | 0,65 | X |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 276 220 | 11,65 | X |
27 | Česká pirátská strana | 330 844 | 13,95 | X |
28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 216 718 | 9,14 | X |
29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 1 971 | 0,08 | X |
30 | ANO 2011 | 502 343 | 21,18 | X |
31 | Agrární demokratická strana | 4 004 | 0,16 | X |
32 | Moravané | 6 599 | 0,27 | X |
33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 844 | 0,03 | X |
34 | Demokratická strana zelených | 14 339 | 0,60 | X |
35 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 2 583 | 0,10 | X |
36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 8 720 | 0,36 | X |
37 | Evropa společně | 12 587 | 0,53 | X |
38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 235 | 0,00 | X |
39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 171 723 | 7,24 | X |
40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 11 729 | 0,49 | X |
– | – | – | – |
Přehled zisků mandátů
Strana | Počet mandátů | ||
---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % |
30 | ANO 2011 | 6 | 28,57 |
5 | Občanská demokratická strana | 4 | 19,05 |
27 | Česká pirátská strana | 3 | 14,29 |
26 | STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 | 3 | 14,29 |
28 | Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) | 2 | 9,52 |
39 | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 2 | 9,52 |
9 | Komunistická strana Čech a Moravy | 1 | 4,76 |
Do europarlamentu se dostali Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Martin Hlaváček, Radka Maxová, Ondřej Knotek a Ondřej Kovařík za ANO, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský a Veronika Vrecionová za ODS, Marcel Kolaja, Markéta Gregorová a Mikuláš Peksa za Piráty, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák za TOP09 a STAN, Tomáš Zdechovský a Michaela Šojdrová za KDU-ČSL, Hynek Blaško a Ivan David za SPD a Kateřina Konečná za KSČM.
Latest posts by Redakce (see all)