
COVID-19: Statistika hrůzy
JAN BARTOŇ

Johns Hopkins University sleduje čísla počtu potvrzených případů nemoci COVID-19 na celém světě. V článku jsou použita data k 27. 3. 2020 a přepočtena na 10 milionů obyvatel daného státu tak, aby bylo možné porovnávat údaje z různých států světa. Je nutné si uvědomit, že čísla podávají národní služby a mohou tak být zkreslená způsobem evidence, testování a dalšími parametry v jednotlivých státech světa.
Počet obyvatel je převzat z tabulky na https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_států_světa_podle_počtu_obyvatel
V následující tabulce je pořadí států podle počtu potvrzených případů nemoci COVID-19.
pořadí | stát | počet obyvatel v milionech | počet potvrzených případů | počet zemřelých | počet zemřelých na 10 milionů obyvatel |
1 | USA | 328 | 101657 | 1581 | 48 |
2 | Itálie | 60 | 86498 | 9134 | 1522 |
3 | Čína | 1427 | 81897 | 3296 | 23 |
4 | Španělsko | 46 | 65719 | 5138 | 1116 |
5 | Německo | 83 | 50871 | 342 | 41 |
6 | Francie | 67 | 33402 | 1997 | 298 |
7 | Írán | 81 | 32332 | 2378 | 293 |
8 | Velká Británie | 66 | 14745 | 761 | 115 |
9 | Švýcarsko | 8 | 12928 | 231 | 28 |
10 | Jižní Korea | 51 | 9332 | 139 | 27 |
11 | Nizozemsko | 17 | 8647 | 547 | 321 |
12 | Rakousko | 8,4 | 7657 | 58 | 69 |
13 | Belgie | 11 | 7284 | 289 | 262 |
14 | Turecko | 80 | 5698 | 92 | 11 |
15 | Kanada | 37 | 4682 | 54 | 14 |
16 | Portugalsko | 10 | 4268 | 76 | 76 |
17 | Norsko | 5 | 3755 | 19 | 38 |
18 | Brazílie | 209 | 3417 | 92 | 4 |
19 | Austrálie | 25 | 3143 | 13 | 5 |
20 | Švédsko | 9,5 | 3069 | 105 | 110 |
21 | Izrael | 8 | 3035 | 12 | 15 |
22 | Česko | 10 | 2279 | 9 | 9 |
23 | Dánsko | 5,6 | 2200 | 52 | 92 |
24 | Malajsie | 32 | 2161 | 26 | 8 |
25 | Irsko | 4,5 | 2121 | 22 | 45 |
Na první místo v počtu potvrzených případů čínské chřipky se dostaly USA. Nicméně, je zapotřebí připomenout, že počty potvrzených případů úzce souvisí se schopností států testovat pacienty s příznaky. Ty státy, které toho nejsou schopny vůbec nebo jen v omezené míře, mohou sice vykazovat velmi nízký nebo žádný počet potvrzených případů, ale ve skutečnosti bude stav jiný. Jsou ještě i státy, kde COVID-19 „neexistuje“, jako Bělorusko, a kde tudíž neexistuje ani relevantní statistika.
V další tabulce jsou státy seřazeny podle počtu úmrtí na COVID-19 na 10 milionů obyvatel. V této tabulce jsou na prvních místech Itálie a Španělsko.
pořadí | stát | počet obyvatel v milionech | počet potvrzených případů | počet zemřelých | počet zemřelých na 10 milionů obyvatel |
1 | 2. Itálie | 60 | 86498 | 9134 | 1522 |
2 | 4. Španělsko | 46 | 65719 | 5138 | 1116 |
3 | 11. Nizozemsko | 17 | 8647 | 547 | 321 |
4 | 6. Francie | 67 | 33402 | 1997 | 298 |
5 | 7. Írán | 81 | 32332 | 2378 | 293 |
6 | 13. Belgie | 11 | 7284 | 289 | 262 |
7 | 8. Velká Británie | 66 | 14745 | 761 | 115 |
8 | 20. Švédsko | 9,5 | 3069 | 105 | 110 |
9 | 23. Dánsko | 5,6 | 2200 | 52 | 92 |
10 | 16. Portugalsko | 10 | 4268 | 76 | 76 |
11 | 12. Rakousko | 8,4 | 7657 | 58 | 69 |
12 | 1. USA | 328 | 101657 | 1581 | 48 |
13 | 25. Irsko | 4,5 | 2121 | 22 | 45 |
14 | 5. Německo | 83 | 50871 | 342 | 41 |
15 | 17. Norsko | 5 | 3755 | 19 | 38 |
16 | 9. Švýcarsko | 8 | 12928 | 231 | 28 |
17 | 10. Jižní Korea | 51 | 9332 | 139 | 27 |
18 | 3. Čína | 1427 | 81897 | 3296 | 23 |
19 | 21. Izrael | 8 | 3035 | 12 | 15 |
20 | 15. Kanada | 37 | 4682 | 54 | 14 |
21 | 14. Turecko | 80 | 5698 | 92 | 11 |
22 | 22. Česko | 10 | 2279 | 9 | 9 |
23 | 24. Malajsie | 32 | 2161 | 26 | 8 |
24 | 19. Austrálie | 25 | 3143 | 13 | 5 |
25 | 18. Brazílie | 209 | 3417 | 92 | 4 |
Číslo v kolonce stát odpovídá pořadí státu podle počtu potvrzených případů. V případě Itálie a Španělska počty zemřelých přesahují o dva řády čísla z většiny evropských zemí, ale ani situace v dalších zemích EU (Francie, Holandsko atd.) není příznivá a počet zemřelých dosahuje několika set na deset milionů obyvatel.
Česko je v obou tabulkách naštěstí na konci. Zdá se, že se díky opatřením české vlády situace se šířením nemoci nevymkla kontrole jako v Itálii či Španělsku a jsme na tom zatím (!!) lépe i než většina západních států EU. Pokud francouzský prezident Emmanuel Macron „běduje“ nad zánikem volného pohybu v Schengenu, lze jen konstatovat, že toto omezení lze v současné době považovat za přijatelné. Právě ve státech, které dlouho „odolávaly“ zákazu pohybu, se situace vyvíjí velmi nepříznivě právě co do počtu zemřelých.
Bohužel, politika řadě vládních politiků na západě EU zatemnila rozum a buď na to sami doplatili (jako Boris Johnson) nebo na to doplácejí jejich státy. Evropská komise v dané situaci naprosto selhala (předsedkyně Evropské komise ještě v souladu s Francií a Německem tvrdila, že omezení pohybu odporují Schengenu), aby během týdne otočila o 180 stupňů a pak se chlubila tím, že si myje ruce. Trapné, že.
Naši eurohujeři jako Pavel Telička vykřikují, že Andrej Babiš lže o pomoci EU, když EU uvolnila „nové prostředky“ na boj s nemocí COVID-19. Babiš si přitom dovolil jen říci, že to nejsou nové prostředky, ale že EU umožnila převést finance z nevyčerpaných kapitol na boj s čínskou chřipkou. A to je právě onen nepochopitelný „boj o voliče“, který lidé jako Telička předvádějí. Málo platné, situaci vždycky musí řídit ti, co mají vládní odpovědnost, a to ve všech státech světa. Zviditelňovat se vůči vládě za každou cenu je politikaření, nic jiného. Vláda tedy má přirozenou výhodu a je navíc velmi těžké se vůči ní vymezovat, když jsou její opatření logicky v pořádku. Proto jsem toho názoru, že opoziční politici mohli bez nebezpečí ze ztráty popularity vládní opatření vesměs podpořit. Nedokázali to u nás, a nedokázali to mnohdy ani jinde ve světě.
Epilog
V Česku zemřeli další dva lidé a počet zemřelých dosáhl 11 osob.